https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10969934
ISSN: 0270-7314
ISSN online: 1096-9934
Idioma: Inglés
Revista técnica: Sí
Indexado en WoS o Scopus: Sí
Latindex: No
| Año | JCR-JIF | SJR | ||
| Impacto | Cuartil | Impacto | Cuartil | |
| 2025 | 2,800 | Q2 | 0,599 | Q2 |
| 2024 | 2,300 | Q2 | 0,632 | Q2 |
| 2023 | 1,800 | Q2 | 0,672 | Q2 |
| 2022 | 1,900 | Q3 | 0,724 | Q1 |
| 2021 | 2,350 | Q3 | 0,989 | Q1 |
| 2020 | 2,013 | Q3 | 0,880 | Q1 |
| 2019 | 1,359 | Q3 | 0,693 | Q1 |
| 2018 | 1,449 | Q3 | - | Q1 |
| 2017 | - | Q3 | - | Q1 |
| 2016 | - | Q3 | - | Q1 |
| 2015 | - | Q3 | - | - |
| 2014 | 0,542 | Q3 | - | Q1 |
| 2013 | - | Q3 | - | Q1 |
| 2012 | 0,782 | Q3 | - | Q1 |
| 2011 | - | Q3 | - | Q1 |
| 2009 | 0,567 | - | - | - |
| 2006 | 0,416 | - | - | - |
| 2004 | 0,280 | - | - | - |
| 2003 | 0,390 | - | - | - |
| 2002 | 0,250 | - | - | - |
I. Figuerola-Ferretti Garrigues, A. Rodríguez-Gallego, E. Schwartz, "Oil price analysts' forecasts", Journal of Futures Markets, Vol. 41, nº. 9, pp. 1351 - 1374, Septiembre 2021. [Online: Junio 2021] doi: 10.1002/fut.22225